Gestão da lubrificação
Gestão da lubrificação
Gestão da lubrificação industrial com planos anuais Bronze, Prata e Ouro: análises físico-químicas, termografia, consultor in loco e manual de lubrificação.
Planos anuais
| Incluso no plano | Bronze | Prata | Ouro |
|---|---|---|---|
| Capacitação da equipe8 módulos de treinamento em lubrificação | Incluso | Incluso | Incluso |
| Análise físico-químicaFrequência mensal | 4/mês | 6/mês | 8/mês |
| TAN e contagem de partículas4, 6 e 14 µm | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Análise termográficaFrequência mensal | 4/mês | 6/mês | 8/mês |
| Consultor in locoAcompanhamento preditivo | 8 h/mês | 12 h/mês | 12 h/mês |
| Manual de lubrificaçãoPlano, rotas e critérios de inspeção | Incluso | Incluso | Incluso |
| Adequação do estoqueÀs principais normas | Não incluso | Incluso | Incluso |
| QR Code por equipamentoEspecificações da lubrificação | Não incluso | Incluso | Incluso |
| QR Code com relatórios e agenda | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Equipe técnicaPara execução do plano | Não incluso | Não incluso | Incluso |
Análise físico-química básica: aparência, determinação de água (ppm), espectrometria de emissão a plasma (21 elementos), espectrometria por infravermelho, PQI e viscosidade cinemática a 40 °C. Nos planos Prata e Ouro, soma-se TAN e contagem de partículas.
Onde atuamos na planta
- Tanques de óleo e diesel — Microfiltragem de diesel, óleo hidráulico e óleo lubrificante (filtragem absoluta de 2 µm) e planos anuais de gestão da lubrificação.
Precisa de manutenção na sua planta?
Conte o que está acontecendo. Respondemos com visita técnica ou proposta.
